| 达达首页 | 设计教程 | 辅助工具 | 字体字库 | 素材贴图 | 非 主 流 | PS 笔刷 | 签名模版 | 网页模版 | 达达贴吧 | |||||
![]() |
![]() |
设为首页 加入收藏 联系我们 |
|||
| PhotoShop 工具 | 3D MAX 工具 | MAYA 工具 | After Effects 插件 | 三维模型 | Flash 源码 | 矢量图库 | 网页模版 | |||||
|
您现在的位置: 达达派 >> 工具插件 >> 矢量图库 >> 图示标志 >> 软件信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国铁路局标志矢量图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运行环境: Win9x/NT/2000/XP/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文件大小: 4 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 软件等级: ★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 软件类别: 国产软件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开 发 商: 佚名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 软件语言: 英文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 软件属性: 热 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授权方式: 免费版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解压密码: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下载次数: 本日: 本周: 本月: 总 计: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加时间: 2006-12-20 21:46:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 软件添加: 审核:令彬 录入:令彬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ::软件简介:: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 早在中华人民共和国建立以前,铁路反复遭受战争破坏,解放区军民在中国社会主义好领导下进行了艰巨的抢修、抢通斗争。1946年7月在东北地区成立了东北铁路总局,同意管理全区约5,000多公里铁路。以后随着解放战争的逐步发展,先后居间铁道团、游击纵队,同铁路职工一起抢修了大量铁路。1949年1月,成立了中国人民革命军事委员会铁道部,统一管理全国各解放区铁路,5月有组建了中国人民解放军铁道兵团,作为抢修铁路的突击力量,加快抢修速度,有力地支援了解放全中国的战争。 1949年10月1日中华人民共和国成立后,原军委铁道部改组为中央人民政府铁道部,任命滕代远为部长,统一管理全国铁路的运输生产、基本建设和机车车辆工业。当时的主要任务是接管新解放的铁路,进行民主改革,继续抢修、抢通全国铁路,修复机车车辆、通信信号设施,支援解放战争和恢复国民经济。1949年一年共抢修恢复了8,278公里铁路。到1949年底,全国铁路营业里程共达21,810公里,客货换算周转量314.01亿吨公里。 1950年开始,国家进入三年经济恢复时期。在这期间,全国对战时临时修复通车的线路、桥梁、隧道,特别是京汉、粤汉两大干线,进行了大规模的复旧工程。津浦铁路坏和大桥,京汉铁路黄河大桥相继修复。“南京号”渡轮也在1950年5月复航。1952年6月18日,满州里至广州间开行了第一列直达列车,全程4,600多公里畅通无阻。与此同时,全路开始了新线建设工程,一些主要干线和关键区段相继开工,并且部分竣工通车。 在此期间,对机车车辆工业做了调整,确定各厂产品方向,增添了设备,改善作业条件,同时修复了1,400多台机车,近900辆客车和7,000多辆货车。1952年8月1日,四方铁路工厂诞生了第一台完全由中国独立制造的蒸汽机车。 1950年6月日,全路颁布和实施了统一的《铁路技术管理规程》,从此彻底改变了旧中国铁路管理分散、各自为政的状况。 在完成以上艰巨任务的同时,铁路职工还参加了抗美援朝的斗争,并取得了伟大的胜利。到1952年底,全国铁路营业里程增加到22,876公里,客货换算周转量达802.24亿吨公里。 “毛泽东号”机车是原哈尔滨机务段304号蒸汽机车,于1946年10月30日由中共中央东北局批准命名,1949年随解放军入关,配属在丰台机务段。该机车包乘组在全路历次生产运动中屡屡带头立功。1951年2月22日,铁道部授予该机车司机长李永“特等劳动模范”称号。“毛泽东号”机车在超轴、安全、节媒、正点等方面都成绩卓著。到1976年10月30日,该机车安全行走300万公里。1985年铁道部将该机车作为展品陈列在铁道部科学技术馆。图为“毛泽东号”机车行驶在京(北京)山(山海关)铁路上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ::下载地址:: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下载地址1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ::相关软件:: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国共产党党徽矢量图 澳门特别行政区区徽(macau) 香港特别行政区区徽(Hong Kong) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ::下载说明:: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 为了达到最快的下载速度,推荐使用迅雷下载本站软件。 * 如果您发现该软件不能下载,请通知管理员,谢谢! * 未经本站明确许可,任何网站不得非法盗链及抄袭本站资源;如引用页面,请注明来自本站,谢谢您的支持! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) 【发表评论】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关于我们 | 帮助(?) | 广告服务 | 版权声明 | 商业合作 | 发展历程 | 联系我们 |
|
Copyright ? 2005-2008 CGFancy.com, All Rights Reserved,达达网络:陕ICP备06010337号 技术交流:71125455(平面)、545534707(三维),业务合作:71125455 |